Easter Day Calculation in PHP (Years in which Julian and Gregorian easter coincide are marked in yellow)
The last coinciding Easter will be: Sunday, April 24th, 2698
Gregorian Easter | Julian Easter | Julian Easter in Gregorian Calendar |
---|
Sunday, April 10th, 1583 | Sunday, March 31st, 1583 | Sunday, April 10th, 1583 |
Sunday, April 1st, 1584 | Sunday, April 19th, 1584 | Sunday, April 29th, 1584 |
Sunday, April 21st, 1585 | Sunday, April 11th, 1585 | Sunday, April 21st, 1585 |
Sunday, April 6th, 1586 | Sunday, April 3rd, 1586 | Sunday, April 13th, 1586 |
Sunday, March 29th, 1587 | Sunday, April 16th, 1587 | Sunday, April 26th, 1587 |
Sunday, April 17th, 1588 | Sunday, April 7th, 1588 | Sunday, April 17th, 1588 |
Sunday, April 2nd, 1589 | Sunday, March 30th, 1589 | Sunday, April 9th, 1589 |
Sunday, April 22nd, 1590 | Sunday, April 19th, 1590 | Sunday, April 29th, 1590 |
Sunday, April 14th, 1591 | Sunday, April 4th, 1591 | Sunday, April 14th, 1591 |
Sunday, March 29th, 1592 | Sunday, March 26th, 1592 | Sunday, April 5th, 1592 |
Sunday, April 18th, 1593 | Sunday, April 15th, 1593 | Sunday, April 25th, 1593 |
Sunday, April 10th, 1594 | Sunday, March 31st, 1594 | Sunday, April 10th, 1594 |
Sunday, March 26th, 1595 | Sunday, April 20th, 1595 | Sunday, April 30th, 1595 |
Sunday, April 14th, 1596 | Sunday, April 11th, 1596 | Sunday, April 21st, 1596 |
Sunday, April 6th, 1597 | Sunday, March 27th, 1597 | Sunday, April 6th, 1597 |
Sunday, March 22nd, 1598 | Sunday, April 16th, 1598 | Sunday, April 26th, 1598 |
Sunday, April 11th, 1599 | Sunday, April 8th, 1599 | Sunday, April 18th, 1599 |
Sunday, April 2nd, 1600 | Sunday, March 23rd, 1600 | Sunday, April 2nd, 1600 |
Sunday, April 22nd, 1601 | Sunday, April 12th, 1601 | Sunday, April 22nd, 1601 |
Sunday, April 7th, 1602 | Sunday, April 4th, 1602 | Sunday, April 14th, 1602 |
Sunday, March 30th, 1603 | Sunday, April 24th, 1603 | Sunday, May 4th, 1603 |
Sunday, April 18th, 1604 | Sunday, April 8th, 1604 | Sunday, April 18th, 1604 |
Sunday, April 10th, 1605 | Sunday, March 31st, 1605 | Sunday, April 10th, 1605 |
Sunday, March 26th, 1606 | Sunday, April 20th, 1606 | Sunday, April 30th, 1606 |
Sunday, April 15th, 1607 | Sunday, April 5th, 1607 | Sunday, April 15th, 1607 |
Sunday, April 6th, 1608 | Sunday, March 27th, 1608 | Sunday, April 6th, 1608 |
Sunday, April 19th, 1609 | Sunday, April 16th, 1609 | Sunday, April 26th, 1609 |
Sunday, April 11th, 1610 | Sunday, April 8th, 1610 | Sunday, April 18th, 1610 |
Sunday, April 3rd, 1611 | Sunday, March 24th, 1611 | Sunday, April 3rd, 1611 |
Sunday, April 22nd, 1612 | Sunday, April 12th, 1612 | Sunday, April 22nd, 1612 |
Sunday, April 7th, 1613 | Sunday, April 4th, 1613 | Sunday, April 14th, 1613 |
Sunday, March 30th, 1614 | Sunday, April 24th, 1614 | Sunday, May 4th, 1614 |
Sunday, April 19th, 1615 | Sunday, April 9th, 1615 | Sunday, April 19th, 1615 |
Sunday, April 3rd, 1616 | Sunday, March 31st, 1616 | Sunday, April 10th, 1616 |
Sunday, March 26th, 1617 | Sunday, April 20th, 1617 | Sunday, April 30th, 1617 |
Sunday, April 15th, 1618 | Sunday, April 5th, 1618 | Sunday, April 15th, 1618 |
Sunday, March 31st, 1619 | Sunday, March 28th, 1619 | Sunday, April 7th, 1619 |
Sunday, April 19th, 1620 | Sunday, April 16th, 1620 | Sunday, April 26th, 1620 |
Sunday, April 11th, 1621 | Sunday, April 1st, 1621 | Sunday, April 11th, 1621 |
Sunday, March 27th, 1622 | Sunday, April 21st, 1622 | Sunday, May 1st, 1622 |
Sunday, April 16th, 1623 | Sunday, April 13th, 1623 | Sunday, April 23rd, 1623 |
Sunday, April 7th, 1624 | Sunday, March 28th, 1624 | Sunday, April 7th, 1624 |
Sunday, March 30th, 1625 | Sunday, April 17th, 1625 | Sunday, April 27th, 1625 |
Sunday, April 12th, 1626 | Sunday, April 9th, 1626 | Sunday, April 19th, 1626 |
Sunday, April 4th, 1627 | Sunday, March 25th, 1627 | Sunday, April 4th, 1627 |
Sunday, April 23rd, 1628 | Sunday, April 13th, 1628 | Sunday, April 23rd, 1628 |
Sunday, April 15th, 1629 | Sunday, April 5th, 1629 | Sunday, April 15th, 1629 |
Sunday, March 31st, 1630 | Sunday, March 28th, 1630 | Sunday, April 7th, 1630 |
Sunday, April 20th, 1631 | Sunday, April 10th, 1631 | Sunday, April 20th, 1631 |
Sunday, April 11th, 1632 | Sunday, April 1st, 1632 | Sunday, April 11th, 1632 |
Sunday, March 27th, 1633 | Sunday, April 21st, 1633 | Sunday, May 1st, 1633 |
Sunday, April 16th, 1634 | Sunday, April 6th, 1634 | Sunday, April 16th, 1634 |
Sunday, April 8th, 1635 | Sunday, March 29th, 1635 | Sunday, April 8th, 1635 |
Sunday, March 23rd, 1636 | Sunday, April 17th, 1636 | Sunday, April 27th, 1636 |
Sunday, April 12th, 1637 | Sunday, April 9th, 1637 | Sunday, April 19th, 1637 |
Sunday, April 4th, 1638 | Sunday, March 25th, 1638 | Sunday, April 4th, 1638 |
Sunday, April 24th, 1639 | Sunday, April 14th, 1639 | Sunday, April 24th, 1639 |
Sunday, April 8th, 1640 | Sunday, April 5th, 1640 | Sunday, April 15th, 1640 |
Sunday, March 31st, 1641 | Sunday, April 25th, 1641 | Sunday, May 5th, 1641 |
Sunday, April 20th, 1642 | Sunday, April 10th, 1642 | Sunday, April 20th, 1642 |
Sunday, April 5th, 1643 | Sunday, April 2nd, 1643 | Sunday, April 12th, 1643 |
Sunday, March 27th, 1644 | Sunday, April 21st, 1644 | Sunday, May 1st, 1644 |
Sunday, April 16th, 1645 | Sunday, April 6th, 1645 | Sunday, April 16th, 1645 |
Sunday, April 1st, 1646 | Sunday, March 29th, 1646 | Sunday, April 8th, 1646 |
Sunday, April 21st, 1647 | Sunday, April 18th, 1647 | Sunday, April 28th, 1647 |
Sunday, April 12th, 1648 | Sunday, April 2nd, 1648 | Sunday, April 12th, 1648 |
Sunday, April 4th, 1649 | Sunday, March 25th, 1649 | Sunday, April 4th, 1649 |
Sunday, April 17th, 1650 | Sunday, April 14th, 1650 | Sunday, April 24th, 1650 |
Sunday, April 9th, 1651 | Sunday, March 30th, 1651 | Sunday, April 9th, 1651 |
Sunday, March 31st, 1652 | Sunday, April 18th, 1652 | Sunday, April 28th, 1652 |
Sunday, April 13th, 1653 | Sunday, April 10th, 1653 | Sunday, April 20th, 1653 |
Sunday, April 5th, 1654 | Sunday, March 26th, 1654 | Sunday, April 5th, 1654 |
Sunday, March 28th, 1655 | Sunday, April 15th, 1655 | Sunday, April 25th, 1655 |
Sunday, April 16th, 1656 | Sunday, April 6th, 1656 | Sunday, April 16th, 1656 |
Sunday, April 1st, 1657 | Sunday, March 29th, 1657 | Sunday, April 8th, 1657 |
Sunday, April 21st, 1658 | Sunday, April 11th, 1658 | Sunday, April 21st, 1658 |
Sunday, April 13th, 1659 | Sunday, April 3rd, 1659 | Sunday, April 13th, 1659 |
Sunday, March 28th, 1660 | Sunday, April 22nd, 1660 | Sunday, May 2nd, 1660 |
Sunday, April 17th, 1661 | Sunday, April 14th, 1661 | Sunday, April 24th, 1661 |
Sunday, April 9th, 1662 | Sunday, March 30th, 1662 | Sunday, April 9th, 1662 |
Sunday, March 25th, 1663 | Sunday, April 19th, 1663 | Sunday, April 29th, 1663 |
Sunday, April 13th, 1664 | Sunday, April 10th, 1664 | Sunday, April 20th, 1664 |
Sunday, April 5th, 1665 | Sunday, March 26th, 1665 | Sunday, April 5th, 1665 |
Sunday, April 25th, 1666 | Sunday, April 15th, 1666 | Sunday, April 25th, 1666 |
Sunday, April 10th, 1667 | Sunday, April 7th, 1667 | Sunday, April 17th, 1667 |
Sunday, April 1st, 1668 | Sunday, March 22nd, 1668 | Sunday, April 1st, 1668 |
Sunday, April 21st, 1669 | Sunday, April 11th, 1669 | Sunday, April 21st, 1669 |
Sunday, April 6th, 1670 | Sunday, April 3rd, 1670 | Sunday, April 13th, 1670 |
Sunday, March 29th, 1671 | Sunday, April 23rd, 1671 | Sunday, May 3rd, 1671 |
Sunday, April 17th, 1672 | Sunday, April 7th, 1672 | Sunday, April 17th, 1672 |
Sunday, April 2nd, 1673 | Sunday, March 30th, 1673 | Sunday, April 9th, 1673 |
Sunday, March 25th, 1674 | Sunday, April 19th, 1674 | Sunday, April 29th, 1674 |
Sunday, April 14th, 1675 | Sunday, April 4th, 1675 | Sunday, April 14th, 1675 |
Sunday, April 5th, 1676 | Sunday, March 26th, 1676 | Sunday, April 5th, 1676 |
Sunday, April 18th, 1677 | Sunday, April 15th, 1677 | Sunday, April 25th, 1677 |
Sunday, April 10th, 1678 | Sunday, March 31st, 1678 | Sunday, April 10th, 1678 |
Sunday, April 2nd, 1679 | Sunday, April 20th, 1679 | Sunday, April 30th, 1679 |
Sunday, April 21st, 1680 | Sunday, April 11th, 1680 | Sunday, April 21st, 1680 |
Sunday, April 6th, 1681 | Sunday, April 3rd, 1681 | Sunday, April 13th, 1681 |
Sunday, March 29th, 1682 | Sunday, April 16th, 1682 | Sunday, April 26th, 1682 |
Sunday, April 18th, 1683 | Sunday, April 8th, 1683 | Sunday, April 18th, 1683 |
Sunday, April 2nd, 1684 | Sunday, March 30th, 1684 | Sunday, April 9th, 1684 |
Sunday, April 22nd, 1685 | Sunday, April 19th, 1685 | Sunday, April 29th, 1685 |
Sunday, April 14th, 1686 | Sunday, April 4th, 1686 | Sunday, April 14th, 1686 |
Sunday, March 30th, 1687 | Sunday, March 27th, 1687 | Sunday, April 6th, 1687 |
Sunday, April 18th, 1688 | Sunday, April 15th, 1688 | Sunday, April 25th, 1688 |
Sunday, April 10th, 1689 | Sunday, March 31st, 1689 | Sunday, April 10th, 1689 |
Sunday, March 26th, 1690 | Sunday, April 20th, 1690 | Sunday, April 30th, 1690 |
Sunday, April 15th, 1691 | Sunday, April 12th, 1691 | Sunday, April 22nd, 1691 |
Sunday, April 6th, 1692 | Sunday, March 27th, 1692 | Sunday, April 6th, 1692 |
Sunday, March 22nd, 1693 | Sunday, April 16th, 1693 | Sunday, April 26th, 1693 |
Sunday, April 11th, 1694 | Sunday, April 8th, 1694 | Sunday, April 18th, 1694 |
Sunday, April 3rd, 1695 | Sunday, March 24th, 1695 | Sunday, April 3rd, 1695 |
Sunday, April 22nd, 1696 | Sunday, April 12th, 1696 | Sunday, April 22nd, 1696 |
Sunday, April 7th, 1697 | Sunday, April 4th, 1697 | Sunday, April 14th, 1697 |
Sunday, March 30th, 1698 | Sunday, April 24th, 1698 | Sunday, May 4th, 1698 |
Sunday, April 19th, 1699 | Sunday, April 9th, 1699 | Sunday, April 19th, 1699 |
Sunday, April 11th, 1700 | Sunday, March 31st, 1700 | Sunday, April 11th, 1700 |
Sunday, March 27th, 1701 | Sunday, April 20th, 1701 | Sunday, May 1st, 1701 |
Sunday, April 16th, 1702 | Sunday, April 5th, 1702 | Sunday, April 16th, 1702 |
Sunday, April 8th, 1703 | Sunday, March 28th, 1703 | Sunday, April 8th, 1703 |
Sunday, March 23rd, 1704 | Sunday, April 16th, 1704 | Sunday, April 27th, 1704 |
Sunday, April 12th, 1705 | Sunday, April 8th, 1705 | Sunday, April 19th, 1705 |
Sunday, April 4th, 1706 | Sunday, March 24th, 1706 | Sunday, April 4th, 1706 |
Sunday, April 24th, 1707 | Sunday, April 13th, 1707 | Sunday, April 24th, 1707 |
Sunday, April 8th, 1708 | Sunday, April 4th, 1708 | Sunday, April 15th, 1708 |
Sunday, March 31st, 1709 | Sunday, April 24th, 1709 | Sunday, May 5th, 1709 |
Sunday, April 20th, 1710 | Sunday, April 9th, 1710 | Sunday, April 20th, 1710 |
Sunday, April 5th, 1711 | Sunday, April 1st, 1711 | Sunday, April 12th, 1711 |
Sunday, March 27th, 1712 | Sunday, April 20th, 1712 | Sunday, May 1st, 1712 |
Sunday, April 16th, 1713 | Sunday, April 5th, 1713 | Sunday, April 16th, 1713 |
Sunday, April 1st, 1714 | Sunday, March 28th, 1714 | Sunday, April 8th, 1714 |
Sunday, April 21st, 1715 | Sunday, April 17th, 1715 | Sunday, April 28th, 1715 |
Sunday, April 12th, 1716 | Sunday, April 1st, 1716 | Sunday, April 12th, 1716 |
Sunday, March 28th, 1717 | Sunday, April 21st, 1717 | Sunday, May 2nd, 1717 |
Sunday, April 17th, 1718 | Sunday, April 13th, 1718 | Sunday, April 24th, 1718 |
Sunday, April 9th, 1719 | Sunday, March 29th, 1719 | Sunday, April 9th, 1719 |
Sunday, March 31st, 1720 | Sunday, April 17th, 1720 | Sunday, April 28th, 1720 |
Sunday, April 13th, 1721 | Sunday, April 9th, 1721 | Sunday, April 20th, 1721 |
Sunday, April 5th, 1722 | Sunday, March 25th, 1722 | Sunday, April 5th, 1722 |
Sunday, March 28th, 1723 | Sunday, April 14th, 1723 | Sunday, April 25th, 1723 |
Sunday, April 16th, 1724 | Sunday, April 5th, 1724 | Sunday, April 16th, 1724 |
Sunday, April 1st, 1725 | Sunday, March 28th, 1725 | Sunday, April 8th, 1725 |
Sunday, April 21st, 1726 | Sunday, April 10th, 1726 | Sunday, April 21st, 1726 |
Sunday, April 13th, 1727 | Sunday, April 2nd, 1727 | Sunday, April 13th, 1727 |
Sunday, March 28th, 1728 | Sunday, April 21st, 1728 | Sunday, May 2nd, 1728 |
Sunday, April 17th, 1729 | Sunday, April 6th, 1729 | Sunday, April 17th, 1729 |
Sunday, April 9th, 1730 | Sunday, March 29th, 1730 | Sunday, April 9th, 1730 |
Sunday, March 25th, 1731 | Sunday, April 18th, 1731 | Sunday, April 29th, 1731 |
Sunday, April 13th, 1732 | Sunday, April 9th, 1732 | Sunday, April 20th, 1732 |
Sunday, April 5th, 1733 | Sunday, March 25th, 1733 | Sunday, April 5th, 1733 |
Sunday, April 25th, 1734 | Sunday, April 14th, 1734 | Sunday, April 25th, 1734 |
Sunday, April 10th, 1735 | Sunday, April 6th, 1735 | Sunday, April 17th, 1735 |
Sunday, April 1st, 1736 | Sunday, April 25th, 1736 | Sunday, May 6th, 1736 |
Sunday, April 21st, 1737 | Sunday, April 10th, 1737 | Sunday, April 21st, 1737 |
Sunday, April 6th, 1738 | Sunday, April 2nd, 1738 | Sunday, April 13th, 1738 |
Sunday, March 29th, 1739 | Sunday, April 22nd, 1739 | Sunday, May 3rd, 1739 |
Sunday, April 17th, 1740 | Sunday, April 6th, 1740 | Sunday, April 17th, 1740 |
Sunday, April 2nd, 1741 | Sunday, March 29th, 1741 | Sunday, April 9th, 1741 |
Sunday, March 25th, 1742 | Sunday, April 18th, 1742 | Sunday, April 29th, 1742 |
Sunday, April 14th, 1743 | Sunday, April 3rd, 1743 | Sunday, April 14th, 1743 |
Sunday, April 5th, 1744 | Sunday, March 25th, 1744 | Sunday, April 5th, 1744 |
Sunday, April 18th, 1745 | Sunday, April 14th, 1745 | Sunday, April 25th, 1745 |
Sunday, April 10th, 1746 | Sunday, March 30th, 1746 | Sunday, April 10th, 1746 |
Sunday, April 2nd, 1747 | Sunday, April 19th, 1747 | Sunday, April 30th, 1747 |
Sunday, April 14th, 1748 | Sunday, April 10th, 1748 | Sunday, April 21st, 1748 |
Sunday, April 6th, 1749 | Sunday, March 26th, 1749 | Sunday, April 6th, 1749 |
Sunday, March 29th, 1750 | Sunday, April 15th, 1750 | Sunday, April 26th, 1750 |
Sunday, April 11th, 1751 | Sunday, April 7th, 1751 | Sunday, April 18th, 1751 |
Sunday, April 2nd, 1752 | Sunday, March 29th, 1752 | Sunday, April 9th, 1752 |
Sunday, April 22nd, 1753 | Sunday, April 11th, 1753 | Sunday, April 22nd, 1753 |
Sunday, April 14th, 1754 | Sunday, April 3rd, 1754 | Sunday, April 14th, 1754 |
Sunday, March 30th, 1755 | Sunday, April 23rd, 1755 | Sunday, May 4th, 1755 |
Sunday, April 18th, 1756 | Sunday, April 14th, 1756 | Sunday, April 25th, 1756 |
Sunday, April 10th, 1757 | Sunday, March 30th, 1757 | Sunday, April 10th, 1757 |
Sunday, March 26th, 1758 | Sunday, April 19th, 1758 | Sunday, April 30th, 1758 |
Sunday, April 15th, 1759 | Sunday, April 11th, 1759 | Sunday, April 22nd, 1759 |
Sunday, April 6th, 1760 | Sunday, March 26th, 1760 | Sunday, April 6th, 1760 |
Sunday, March 22nd, 1761 | Sunday, April 15th, 1761 | Sunday, April 26th, 1761 |
Sunday, April 11th, 1762 | Sunday, April 7th, 1762 | Sunday, April 18th, 1762 |
Sunday, April 3rd, 1763 | Sunday, March 23rd, 1763 | Sunday, April 3rd, 1763 |
Sunday, April 22nd, 1764 | Sunday, April 11th, 1764 | Sunday, April 22nd, 1764 |
Sunday, April 7th, 1765 | Sunday, April 3rd, 1765 | Sunday, April 14th, 1765 |
Sunday, March 30th, 1766 | Sunday, April 23rd, 1766 | Sunday, May 4th, 1766 |
Sunday, April 19th, 1767 | Sunday, April 8th, 1767 | Sunday, April 19th, 1767 |
Sunday, April 3rd, 1768 | Sunday, March 30th, 1768 | Sunday, April 10th, 1768 |
Sunday, March 26th, 1769 | Sunday, April 19th, 1769 | Sunday, April 30th, 1769 |
Sunday, April 15th, 1770 | Sunday, April 4th, 1770 | Sunday, April 15th, 1770 |
Sunday, March 31st, 1771 | Sunday, March 27th, 1771 | Sunday, April 7th, 1771 |
Sunday, April 19th, 1772 | Sunday, April 15th, 1772 | Sunday, April 26th, 1772 |
Sunday, April 11th, 1773 | Sunday, March 31st, 1773 | Sunday, April 11th, 1773 |
Sunday, April 3rd, 1774 | Sunday, April 20th, 1774 | Sunday, May 1st, 1774 |
Sunday, April 16th, 1775 | Sunday, April 12th, 1775 | Sunday, April 23rd, 1775 |
Sunday, April 7th, 1776 | Sunday, April 3rd, 1776 | Sunday, April 14th, 1776 |
Sunday, March 30th, 1777 | Sunday, April 16th, 1777 | Sunday, April 27th, 1777 |
Sunday, April 19th, 1778 | Sunday, April 8th, 1778 | Sunday, April 19th, 1778 |
Sunday, April 4th, 1779 | Sunday, March 31st, 1779 | Sunday, April 11th, 1779 |
Sunday, March 26th, 1780 | Sunday, April 19th, 1780 | Sunday, April 30th, 1780 |
Sunday, April 15th, 1781 | Sunday, April 4th, 1781 | Sunday, April 15th, 1781 |
Sunday, March 31st, 1782 | Sunday, March 27th, 1782 | Sunday, April 7th, 1782 |
Sunday, April 20th, 1783 | Sunday, April 16th, 1783 | Sunday, April 27th, 1783 |
Sunday, April 11th, 1784 | Sunday, March 31st, 1784 | Sunday, April 11th, 1784 |
Sunday, March 27th, 1785 | Sunday, April 20th, 1785 | Sunday, May 1st, 1785 |
Sunday, April 16th, 1786 | Sunday, April 12th, 1786 | Sunday, April 23rd, 1786 |
Sunday, April 8th, 1787 | Sunday, March 28th, 1787 | Sunday, April 8th, 1787 |
Sunday, March 23rd, 1788 | Sunday, April 16th, 1788 | Sunday, April 27th, 1788 |
Sunday, April 12th, 1789 | Sunday, April 8th, 1789 | Sunday, April 19th, 1789 |
Sunday, April 4th, 1790 | Sunday, March 24th, 1790 | Sunday, April 4th, 1790 |
Sunday, April 24th, 1791 | Sunday, April 13th, 1791 | Sunday, April 24th, 1791 |
Sunday, April 8th, 1792 | Sunday, April 4th, 1792 | Sunday, April 15th, 1792 |
Sunday, March 31st, 1793 | Sunday, April 24th, 1793 | Sunday, May 5th, 1793 |
Sunday, April 20th, 1794 | Sunday, April 9th, 1794 | Sunday, April 20th, 1794 |
Sunday, April 5th, 1795 | Sunday, April 1st, 1795 | Sunday, April 12th, 1795 |
Sunday, March 27th, 1796 | Sunday, April 20th, 1796 | Sunday, May 1st, 1796 |
Sunday, April 16th, 1797 | Sunday, April 5th, 1797 | Sunday, April 16th, 1797 |
Sunday, April 8th, 1798 | Sunday, March 28th, 1798 | Sunday, April 8th, 1798 |
Sunday, March 24th, 1799 | Sunday, April 17th, 1799 | Sunday, April 28th, 1799 |
Sunday, April 13th, 1800 | Sunday, April 8th, 1800 | Sunday, April 20th, 1800 |
Sunday, April 5th, 1801 | Sunday, March 24th, 1801 | Sunday, April 5th, 1801 |
Sunday, April 18th, 1802 | Sunday, April 13th, 1802 | Sunday, April 25th, 1802 |
Sunday, April 10th, 1803 | Sunday, April 5th, 1803 | Sunday, April 17th, 1803 |
Sunday, April 1st, 1804 | Sunday, April 24th, 1804 | Sunday, May 6th, 1804 |
Sunday, April 14th, 1805 | Sunday, April 9th, 1805 | Sunday, April 21st, 1805 |
Sunday, April 6th, 1806 | Sunday, April 1st, 1806 | Sunday, April 13th, 1806 |
Sunday, March 29th, 1807 | Sunday, April 14th, 1807 | Sunday, April 26th, 1807 |
Sunday, April 17th, 1808 | Sunday, April 5th, 1808 | Sunday, April 17th, 1808 |
Sunday, April 2nd, 1809 | Sunday, March 28th, 1809 | Sunday, April 9th, 1809 |
Sunday, April 22nd, 1810 | Sunday, April 17th, 1810 | Sunday, April 29th, 1810 |
Sunday, April 14th, 1811 | Sunday, April 2nd, 1811 | Sunday, April 14th, 1811 |
Sunday, March 29th, 1812 | Sunday, April 21st, 1812 | Sunday, May 3rd, 1812 |
Sunday, April 18th, 1813 | Sunday, April 13th, 1813 | Sunday, April 25th, 1813 |
Sunday, April 10th, 1814 | Sunday, March 29th, 1814 | Sunday, April 10th, 1814 |
Sunday, March 26th, 1815 | Sunday, April 18th, 1815 | Sunday, April 30th, 1815 |
Sunday, April 14th, 1816 | Sunday, April 9th, 1816 | Sunday, April 21st, 1816 |
Sunday, April 6th, 1817 | Sunday, March 25th, 1817 | Sunday, April 6th, 1817 |
Sunday, March 22nd, 1818 | Sunday, April 14th, 1818 | Sunday, April 26th, 1818 |
Sunday, April 11th, 1819 | Sunday, April 6th, 1819 | Sunday, April 18th, 1819 |
Sunday, April 2nd, 1820 | Sunday, March 28th, 1820 | Sunday, April 9th, 1820 |
Sunday, April 22nd, 1821 | Sunday, April 10th, 1821 | Sunday, April 22nd, 1821 |
Sunday, April 7th, 1822 | Sunday, April 2nd, 1822 | Sunday, April 14th, 1822 |
Sunday, March 30th, 1823 | Sunday, April 22nd, 1823 | Sunday, May 4th, 1823 |
Sunday, April 18th, 1824 | Sunday, April 6th, 1824 | Sunday, April 18th, 1824 |
Sunday, April 3rd, 1825 | Sunday, March 29th, 1825 | Sunday, April 10th, 1825 |
Sunday, March 26th, 1826 | Sunday, April 18th, 1826 | Sunday, April 30th, 1826 |
Sunday, April 15th, 1827 | Sunday, April 3rd, 1827 | Sunday, April 15th, 1827 |
Sunday, April 6th, 1828 | Sunday, March 25th, 1828 | Sunday, April 6th, 1828 |
Sunday, April 19th, 1829 | Sunday, April 14th, 1829 | Sunday, April 26th, 1829 |
Sunday, April 11th, 1830 | Sunday, April 6th, 1830 | Sunday, April 18th, 1830 |
Sunday, April 3rd, 1831 | Sunday, April 19th, 1831 | Sunday, May 1st, 1831 |
Sunday, April 22nd, 1832 | Sunday, April 10th, 1832 | Sunday, April 22nd, 1832 |
Sunday, April 7th, 1833 | Sunday, April 2nd, 1833 | Sunday, April 14th, 1833 |
Sunday, March 30th, 1834 | Sunday, April 22nd, 1834 | Sunday, May 4th, 1834 |
Sunday, April 19th, 1835 | Sunday, April 7th, 1835 | Sunday, April 19th, 1835 |
Sunday, April 3rd, 1836 | Sunday, March 29th, 1836 | Sunday, April 10th, 1836 |
Sunday, March 26th, 1837 | Sunday, April 18th, 1837 | Sunday, April 30th, 1837 |
Sunday, April 15th, 1838 | Sunday, April 3rd, 1838 | Sunday, April 15th, 1838 |
Sunday, March 31st, 1839 | Sunday, March 26th, 1839 | Sunday, April 7th, 1839 |
Sunday, April 19th, 1840 | Sunday, April 14th, 1840 | Sunday, April 26th, 1840 |
Sunday, April 11th, 1841 | Sunday, March 30th, 1841 | Sunday, April 11th, 1841 |
Sunday, March 27th, 1842 | Sunday, April 19th, 1842 | Sunday, May 1st, 1842 |
Sunday, April 16th, 1843 | Sunday, April 11th, 1843 | Sunday, April 23rd, 1843 |
Sunday, April 7th, 1844 | Sunday, March 26th, 1844 | Sunday, April 7th, 1844 |
Sunday, March 23rd, 1845 | Sunday, April 15th, 1845 | Sunday, April 27th, 1845 |
Sunday, April 12th, 1846 | Sunday, April 7th, 1846 | Sunday, April 19th, 1846 |
Sunday, April 4th, 1847 | Sunday, March 23rd, 1847 | Sunday, April 4th, 1847 |
Sunday, April 23rd, 1848 | Sunday, April 11th, 1848 | Sunday, April 23rd, 1848 |
Sunday, April 8th, 1849 | Sunday, April 3rd, 1849 | Sunday, April 15th, 1849 |
Sunday, March 31st, 1850 | Sunday, April 23rd, 1850 | Sunday, May 5th, 1850 |
Sunday, April 20th, 1851 | Sunday, April 8th, 1851 | Sunday, April 20th, 1851 |
Sunday, April 11th, 1852 | Sunday, March 30th, 1852 | Sunday, April 11th, 1852 |
Sunday, March 27th, 1853 | Sunday, April 19th, 1853 | Sunday, May 1st, 1853 |
Sunday, April 16th, 1854 | Sunday, April 11th, 1854 | Sunday, April 23rd, 1854 |
Sunday, April 8th, 1855 | Sunday, March 27th, 1855 | Sunday, April 8th, 1855 |
Sunday, March 23rd, 1856 | Sunday, April 15th, 1856 | Sunday, April 27th, 1856 |
Sunday, April 12th, 1857 | Sunday, April 7th, 1857 | Sunday, April 19th, 1857 |
Sunday, April 4th, 1858 | Sunday, March 23rd, 1858 | Sunday, April 4th, 1858 |
Sunday, April 24th, 1859 | Sunday, April 12th, 1859 | Sunday, April 24th, 1859 |
Sunday, April 8th, 1860 | Sunday, April 3rd, 1860 | Sunday, April 15th, 1860 |
Sunday, March 31st, 1861 | Sunday, April 23rd, 1861 | Sunday, May 5th, 1861 |
Sunday, April 20th, 1862 | Sunday, April 8th, 1862 | Sunday, April 20th, 1862 |
Sunday, April 5th, 1863 | Sunday, March 31st, 1863 | Sunday, April 12th, 1863 |
Sunday, March 27th, 1864 | Sunday, April 19th, 1864 | Sunday, May 1st, 1864 |
Sunday, April 16th, 1865 | Sunday, April 4th, 1865 | Sunday, April 16th, 1865 |
Sunday, April 1st, 1866 | Sunday, March 27th, 1866 | Sunday, April 8th, 1866 |
Sunday, April 21st, 1867 | Sunday, April 16th, 1867 | Sunday, April 28th, 1867 |
Sunday, April 12th, 1868 | Sunday, March 31st, 1868 | Sunday, April 12th, 1868 |
Sunday, March 28th, 1869 | Sunday, April 20th, 1869 | Sunday, May 2nd, 1869 |
Sunday, April 17th, 1870 | Sunday, April 12th, 1870 | Sunday, April 24th, 1870 |
Sunday, April 9th, 1871 | Sunday, March 28th, 1871 | Sunday, April 9th, 1871 |
Sunday, March 31st, 1872 | Sunday, April 16th, 1872 | Sunday, April 28th, 1872 |
Sunday, April 13th, 1873 | Sunday, April 8th, 1873 | Sunday, April 20th, 1873 |
Sunday, April 5th, 1874 | Sunday, March 31st, 1874 | Sunday, April 12th, 1874 |
Sunday, March 28th, 1875 | Sunday, April 13th, 1875 | Sunday, April 25th, 1875 |
Sunday, April 16th, 1876 | Sunday, April 4th, 1876 | Sunday, April 16th, 1876 |
Sunday, April 1st, 1877 | Sunday, March 27th, 1877 | Sunday, April 8th, 1877 |
Sunday, April 21st, 1878 | Sunday, April 16th, 1878 | Sunday, April 28th, 1878 |
Sunday, April 13th, 1879 | Sunday, April 1st, 1879 | Sunday, April 13th, 1879 |
Sunday, March 28th, 1880 | Sunday, April 20th, 1880 | Sunday, May 2nd, 1880 |
Sunday, April 17th, 1881 | Sunday, April 12th, 1881 | Sunday, April 24th, 1881 |
